Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv elettrico con batteria da 80,02 kwh, autonomia di 700 km cltc in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
Il Changan Nevo Q06 del 2026 è costruito sulla piattaforma SDA di Changan. La versione-puramente elettrica utilizza la trazione-posteriore, con modelli a doppio-motore che erogano fino a 330 kW. Il telaio utilizza una sospensione anteriore a doppio-braccio oscillante e una sospensione posteriore a cinque-bracci. Il sistema di trazione elettrica è abbinato a una piattaforma ad alta tensione da 800 V-su versioni selezionate, con ricarica rapida da 6 C per soste di ricarica più brevi.
Carrozzeria e cabina
La Q06 misura 4.837 mm di lunghezza con un passo di 2.940 mm e utilizza una disposizione a cinque-posti. La cabina è dotata di touchscreen centrale, controlli digitali del veicolo e display posteriore-montato sul tetto. Le versioni con specifiche-più elevate aggiungono un sedile a gravità zero-per il passeggero anteriore con supporto per le gambe. Un sensore LiDAR-montato sul tetto funziona con il sistema di assistenza alla guida Tianshu di Changan-, fornendo la base hardware per funzioni quali la percezione della strada e la guida assistita.








Modello Changan Qiyuan A06 2026
| Modello | 240Max | 240LaserUltra | 240LaserUltra+ | 510Pro+ | 510Pro+ | 630Pro+ | 630Max | 630 Comfort Ultra | 630LaserUltra | 630LaserUltra+ |
| Classe | Veicoli di dimensioni medio-e-grandi- | |||||||||
| Tipo di energia | Estensore di portata | elettrico puro | ||||||||
| Potenza massima (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Coppia massima (Nm) | 190 | 290 | ||||||||
| Trasmissione | Cambio a velocità singola-per veicoli elettrici | |||||||||
| Struttura corporea | Hatchback 5 porte e 5 posti | |||||||||
| Motore | Estensore di portata 98 cavalli | elettrico puro | ||||||||
| Motore elettrico (PS) | 163 | 286 | ||||||||
| L×L×A (mm) | 4885*1916*1496 | |||||||||
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | / | |||||||||
| Velocità massima (km/h) | 160 | 188 | ||||||||
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 1.7 | 1.32 | 1.31 | |||||||
| Peso a vuoto (kg) | 1800 | 1725 | 1750 | 1820 | 1860 | 1887 | ||||
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2250 | 2175 | 2200 | 2270 | 2310 | 2337 | ||||
| Struttura corporea | ||||||||||
| Lunghezza (mm) | 4885 | |||||||||
| Larghezza (mm) | 1916 | |||||||||
| Altezza (mm) | 1496 | |||||||||
| Passo (mm) | 2922 | |||||||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1660 | |||||||||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1668 | |||||||||
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | |||||||||
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | / | |||||||||
| Angolo di approccio (gradi) | 14 | |||||||||
| Angolo di partenza (gradi) | 18 | |||||||||
| Angolo di rampa (gradi) | 5.5 | |||||||||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 60 | / | ||||||||
| Volume del bagagliaio (L) | 615-1729 | 656-1770 | ||||||||
| Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.205 | |||||||||
| Motore | ||||||||||
| Modello del motore | JL469Q1 | / | ||||||||
| Cilindrata (ml) | 1497 | / | ||||||||
| Cilindrata (L) | 1.5 | / | ||||||||
| Tipo di assunzione | Inalazione naturale | / | ||||||||
| Disposizione del motore | Motore trasversale | / | ||||||||
| Disposizione dei cilindri | L | / | ||||||||
| Numero di cilindri | 4 | / | ||||||||
| Valvole per cilindro | 4 | / | ||||||||
| Treno della valvola | DOHC | / | ||||||||
| Potenza massima (PS) | 98 | / | ||||||||
| Potenza massima (kW) | 72 | / | ||||||||
| Velocità di potenza massima (rpm) | / | |||||||||
| Coppia massima (N·m) | 125 | / | ||||||||
| Potenza netta massima (kW) | 3000 | / | ||||||||
| Potenza netta massima (kW) | 70 | / | ||||||||
| Consegna del carburante | Iniezione di carburante multi-punto | / | ||||||||
| Materiale della testata | lega di alluminio | / | ||||||||
| Materiale del blocco cilindri | lega di alluminio | / | ||||||||
| Motore elettrico | ||||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |||||||||
| Potenza totale del motore (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Potenza totale del motore (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| Coppia motore totale (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | |||||||||
| Disposizione del motore | Posteriore | |||||||||
| Batteria/Ricarica | ||||||||||
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | |||||||||
| Marchio cellulare | CATL | |||||||||
| Energia della batteria (kWh) | 28.39 | 51.48 | 63.18 | |||||||
| Trasmissione | ||||||||||
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | |||||||||
| Telaio e sterzo | ||||||||||
| Modalità di guida | Motore-posteriore, trazione-ruota posteriore | |||||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |||||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque-collegamenti | |||||||||
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | |||||||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | |||||||||
| Ruote e freni | ||||||||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||||||||
| Tipo di freno posteriore | Disco (freno) | |||||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | |||||||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Dimensioni pneumatico posteriore | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |||||||||
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |||||||||
| Sicurezza passiva | ||||||||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente e passeggero | |||||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Solo anteriorec | |||||||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | / | Sia davanti che dietro | ||||||||
| Connettività e intelligenza | ||||||||||
| Display centrale a colori | Schermo LCD touchscreen | |||||||||
| Dimensioni del display centrale | 15,6 pollici | |||||||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | / | |||||||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | / | |||||||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestra Sedili riscaldati Sedili ventilati |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestra Sedili riscaldati Sedili ventilati Sedili per massaggi |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestrini dell'auto |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestra Sedili riscaldati Sedili ventilati |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestrini dell'auto |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestra Sedili riscaldati Sedili ventilati |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestra Sedili riscaldati Sedili ventilati Sedili per massaggi |
|||
| Rete 4G/5G | 4G | 5G | ||||||||
Hai bisogno di un esportatore di automobili in Cina per il tuo prossimo ordine di veicoli?
Se il Changan Nevo Q06 è allo studio per il tuo mercato, inviaci le tue esigenze di acquisto. Il nostro team di esportazione di veicoli in Cina può esaminare la fornitura del modello e organizzare il passaggio successivo per il tuo ordine.
Discuti la versione del veicolo e i requisiti di fornitura per il tuo mercato.
Comunicaci il paese di destinazione e il volume di acquisto pianificato.
Invia le tue richieste e discuti l'ordine di esportazione Changan Nevo Q06.
Contatta il nostro team di esportazione di auto in Cina per discutere la disponibilità di Changan Nevo Q06 e il piano di acquisto del tuo veicolo.
Etichetta sexy: 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv elettrico 80,02 kwh batteria, 700 km di autonomia cltc, Cina 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv elettrico 80,02 kwh batteria, 700 km di autonomia cltc, fornitori, esportatore, Auto SUV Changan CS75 Plus 2025 2026, 2025 Changan Changan Eado, 2025 Changan UNI Z, 2026 Changan Changan Eado, Changan Nevo Q05 del 2026, Auto Nevo Q05

