Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di suv di lusso a 6 posti zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 2026 in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
Lo ZEEKR 9X si colloca nel segmento dei SUV PHEV di lusso di grandi dimensioni, con una disposizione a 6-posti, un passo di 3.169 mm e un sistema ibrido 2.0T abbinato a più motori elettrici. Le opzioni di batteria da 55 kWh e 70 kWh consentono al veicolo di coprire diverse esigenze di utilizzo, mentre l'architettura da 900 V e l'autonomia in modalità elettrica pura CLTC fino a 380 km rendono le versioni con specifiche più elevate particolarmente rilevanti per i mercati con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in crescita.
Per quanto riguarda il nostro lavoro di approvvigionamento, consideriamo il 9X come parte di una più ampia selezione di veicoli cinesi, non come un prodotto a marchio singolo-. Un acquirente alla ricerca di un SUV di lusso di grandi dimensioni può confrontarlo con altri modelli cinesi PHEV e BEV in base ai posti a sedere, alla capacità della batteria, all’autonomia e alle dimensioni del veicolo. Una volta chiare le specifiche target, possiamo verificare quali versioni sono effettivamente disponibili per il mercato e la quantità richiesti, quindi costruire l'elenco dei veicoli in base al mix di prodotti dell'acquirente.








Veicolo elettrico ZEEKR 9X modello 2025 versione Ultra, 55 kWh, 6 posti
| Modello | Edizione Ultra da 55 kWh a 5 posti | Edizione Ultra da 70 kWh a 5 posti | Hyper Edition 70 kWh 5 posti | Edizione Obsidian 70 kWh a 5 posti |
| Classe | SUV di grandi dimensioni | |||
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | |||
| Potenza massima (kW) | / | |||
| Coppia massima (Nm) | / | |||
| Trasmissione | DHT a 1 velocità | |||
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 5 posti | |||
| Motore | 2.0T 279 CV L4 | |||
| Motore elettrico (PS) | 898 | 1401 | ||
| L×L×A (mm) | 4988×2029×1819 | |||
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 3.9 | 4.2 | 3.1 | |
| Velocità massima (km/h) | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 6.98 | 7.1 | 7.45 | |
| Peso a vuoto (kg) | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Struttura corporea | ||||
| Lunghezza (mm) | 5239 | |||
| Larghezza (mm) | 2029 | |||
| Altezza (mm) | 1819 | |||
| Passo (mm) | 3169 | |||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1725 | 1734 | ||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1739 | 1748 | ||
| Altezza minima dal suolo (mm) | 208 | 200 | ||
| Angolo di approccio (gradi) | 21 | |||
| Angolo di partenza (gradi) | 22 | |||
| Angolo di rampa (gradi) | / | |||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 50 | |||
| Volume del bagagliaio (L) | 1082-2473 | 1050-2441 | ||
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | |||
| Modello del motore | DHE20-PFZ | |||
| Cilindrata (ml) | 1974 | |||
| Cilindrata (L) | 2 | |||
| Tipo di assunzione | Turbocompressione | |||
| Disposizione del motore | / | |||
| Disposizione dei cilindri | L | |||
| Numero di cilindri | 4 | |||
| Valvole per cilindro | 4 | |||
| Treno della valvola | DOHC | |||
| Potenza massima (PS) | 279 | |||
| Potenza massima (kW) | 205 | |||
| Velocità di potenza massima (rpm) | / | |||
| Coppia massima (N·m) | / | |||
| Potenza netta massima (kW) | / | |||
| Potenza netta massima (kW) | 202 | |||
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | |||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | |||
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | |||
| Motore elettrico | ||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | |||
| Potenza totale del motore (kW) | 660 | 1030 | ||
| Potenza totale del motore (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Coppia motore totale (N·m) | 935 | 1410 | ||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 290 | |||
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 370 | 740 | ||
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Tri-motore | ||
| Disposizione del motore | Anteriore + Posteriore | |||
| Batteria/Ricarica | ||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | |||
| Marchio cellulare | CATL (Amperex Geely) | |||
| Energia della batteria (kWh) | 55 | 70 | ||
| Trasmissione | ||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | |||
| Telaio e sterzo | ||||
| Modalità di guida | AWD anteriore | |||
| Tipo di unità | trazione integrale elettrica | |||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink | |||
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | |||
| Telaio del corpo | Portante | |||
| Ruote e freni | ||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | |||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | |||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Dimensioni del pneumatico posteriore | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |||
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |||
| Sicurezza passiva | ||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente e passeggero | |||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore e posteriore | |||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore e posteriore | |||
| Connettività e intelligenza | ||||
| Display centrale a colori | Toccare lo schermo LCD | |||
| Dimensioni del display centrale | 16 pollici | |||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | SÌ | |||
| Interconnessione e mirroring del telefono | Supporta HUAWEI HiCar | |||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale | |||
| Navigazione | ||||
| Telefono | ||||
| Aria condizionata | ||||
| Tetto apribile | ||||
| Finestra | ||||
| Riscaldamento dei sedili | ||||
| Ventilazione del sedile | ||||
| Massaggio del sedile | ||||
| Rete 4G/5G | 5G | |||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta | |||
| Controllo della finestra | ||||
| Inizio del veicolo | ||||
| Gestione della ricarica | ||||
| Controllo della luce | ||||
| Controllo dell'aria condizionata | ||||
| Riscaldamento del volante | ||||
| Riscaldamento dei sedili | ||||
| Ventilazione del sedile | ||||
| Interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo | ||||
| Posizionamento/Ricerca Veicoli | ||||
| Servizi al proprietario (trova pile di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ||||
| Manutenzione/Riparazione programmata | ||||
|
Colori esterni |
Giorno polare bianco |
Notte polare nera | ||
| Esploratore Marrone | ||||
| Notte polare nera | ||||
| Argento del ghiacciaio | ||||
| Viola di mezzanotte | ||||
| Grigio stellare | ||||
| Colori degli interni | Marrone ambrato | Oro dorato di mezzanotte | ||
| Bianco polare | ||||
| Rosso Borgogna | ||||
| Blu ombra lunare | ||||
Zeekr 9X 2025 Informazioni di base
| Modello | Versione max 55kWh 6 posti | Versione Ultra 55kWh 6 posti | Versione Ultra 70kWh 6 posti | Versione Hyper 70kWh 6 posti | Versione Premium 70kWh 6 posti |
| Classe | SUV di grandi dimensioni | ||||
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | ||||
| Potenza massima (kW) | / | ||||
| Coppia massima (Nm) | / | ||||
| Trasmissione | DHT a 1 velocità | ||||
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 6 posti | ||||
| Motore | 2.0T 279 CV L4 | ||||
| Motore elettrico (PS) | 898 | 1401 | |||
| L×L×A (mm) | 5239*2029*1819 | ||||
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 3.9 | 4.2 | 3.1 | ||
| Velocità massima (km/h) | 240 | ||||
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Peso a vuoto (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Struttura corporea | |||||
| Lunghezza (mm) | 5239 | ||||
| Larghezza (mm) | 2019 | 2029 | |||
| Altezza (mm) | 1819 | ||||
| Passo (mm) | 3169 | ||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1725 | 1734 | |||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1739 | 1748 | |||
| Altezza minima dal suolo (mm) | 208 | 200 | |||
| Angolo di approccio (gradi) | 21 | ||||
| Angolo di partenza (gradi) | 22 | ||||
| Angolo di rampa (gradi) | / | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 50 | ||||
| Volume del bagagliaio (L) | 470-2148 | ||||
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | ||||
| Motore | |||||
| Modello del motore | DHE20-PFZ | ||||
| Cilindrata (ml) | 1974 | ||||
| Cilindrata (L) | 2.0 | ||||
| Tipo di assunzione | Turbocompressione | ||||
| Disposizione del motore | / | ||||
| Disposizione dei cilindri | L | ||||
| Numero di cilindri | 4 | ||||
| Valvole per cilindro | 4 | ||||
| Treno della valvola | DOHC | ||||
| Potenza massima (PS) | 279 | ||||
| Potenza massima (kW) | 205 | ||||
| Velocità di potenza massima (rpm) | / | ||||
| Coppia massima (N·m) | / | ||||
| Potenza netta massima (kW) | / | ||||
| Potenza netta massima (kW) | 202 | ||||
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | ||||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | ||||
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | ||||
| Motore elettrico | |||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | ||||
| Potenza totale del motore (kW) | 660 | 1030 | |||
| Potenza totale del motore (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Coppia motore totale (N·m) | 935 | 1410 | |||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 290 | ||||
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 370 | 740 | |||
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Tri-motore | |||
| Disposizione del motore | Anteriore + Posteriore | ||||
| Batteria/Ricarica | |||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | ||||
| Marchio cellulare | CATL (Amperex Geely) | ||||
| Energia della batteria (kWh) | 55 | 70 | |||
| Sicurezza passiva | |||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | ||||
| Telaio e sterzo | |||||
| Modalità di guida | AWD anteriore | ||||
| Tipo di unità | trazione integrale elettrica | ||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | ||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink | ||||
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | ||||
| Telaio del corpo | Portante | ||||
| Ruote e freni | |||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||||
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | ||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | ||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Dimensioni del pneumatico posteriore | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Dimensioni della ruota di scorta | / | ||||
| Posizionamento della ruota di scorta | / | ||||
| Connettività e intelligenza | |||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente e passeggero | ||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Solo trazione anteriore | ||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore e posteriore | ||||
| Display centrale a colori | Toccare lo schermo LCD | ||||
| Dimensioni del display centrale | 16 pollici | ||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | SÌ | ||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | Supporta HUAWEI HiCar | ||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestra Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio del sedile |
||||
| Rete 4G/5G | 5G | ||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Inizio del veicolo Gestione della ricarica Controllo della luce Controllo dell'aria condizionata Riscaldamento del volante Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo Posizionamento/Ricerca Veicoli Servizi al proprietario (trova pile di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) Manutenzione/Riparazione programmata |
||||
| Colore | |||||
| Colori esterni | Giorno polare bianco Esploratore Marrone Notte polare nera Argento del ghiacciaio Viola di mezzanotte Grigio stellare |
Notte polare nera | |||
| Colori degli interni | Marrone ambrato Bianco polare Rosso Borgogna Blu ombra lunare |
Oro dorato di mezzanotte | |||
Etichetta sexy: 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc suv di lusso a 6 posti, Cina 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc suv di lusso a 6 posti fornitori, esportatore, 2025 zeekr 8x, 2026 zeekr 8x, 2026 ZEEKR 9X 2 0T PHEV 1030 kW 70 kWh 380 km CLTC SUV di lusso a 6 posti, auto Zeekr 8x, Veicolo Zeekr 8x

