Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di auto suv 2025 2026 changan cs75 plus in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
Auto SUV Changan CS75 Plusè un SUV a 5 porte e 5 posti progettato per gli acquirenti che cercano una combinazione pratica di prestazioni del motore, spazio interno e usabilità quotidiana. Con un motore turbocompresso da 1,5 T, cambio automatico e un passo di 2.800 mm, il CS75 Plus offre una cabina spaziosa pur mantenendo dimensioni gestibili per l'uso in città e in autostrada.
Changan CS75PLUS HEV è dotato di un motore a iniezione diretta-ad alta-pressione da 1,5T 500-bar e architettura a doppio motore serie-parallelo P1+P3, abbinato a una trasmissione DHT a 1 velocità. La sua batteria ternaria al litio Sunwoda da 1,7 kWh funziona come un buffer di energia con carica e scarica rapida, senza ricarica esterna. Potenza massima del motore: 110 kW, potenza massima del motore di trazione: 180 kW, accelerazione ufficiale 0-100 km/h: 7,8 s.








Changan CS75PLUS 2026 Modello 1.5T Turbo Informazioni di base
| Modello | Finitura con vera fragranza Blue Whale Super Power di quarta generazione | Assetto Blue Whale Super Power Premium di quarta generazione | Assetto ammiraglia Blue Whale Super Power di quarta generazione | Assetto pilota Tianshu Super Power Blue Whale di quarta generazione | Smart Champion Edition Nuovo assetto Intelligent Leader Blue Whale | Smart Champion Edition Nuovo assetto Blue Whale Intelligent Voyage | Nuovo allestimento Blue Whale Premium di quarta generazione | Nuovo allestimento Blue Whale Tianshu di quarta generazione | Nuovo assetto elettrico Tianshu Sky Blue Whale di quarta generazione da 2.0T |
| Classe | SUV compatto | ||||||||
| Tipo di energia | Ibrido (gas-elettrico) | Benzina | |||||||
| Potenza massima (kW) | / | 141 | 180 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 310 | 400 | |||||||
| Trasmissione | DHT a 1 velocità | Automatico a 8 velocità | |||||||
| Struttura corporea | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||||||
| Motore | 1.5T 150 CV L4 | 2.0T 245‑CV L4 | |||||||
| Motore elettrico (PS) | 245 | / | |||||||
| L×L×A (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4710*1865*1710 | 4710*1865*1710 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 7.8 | 7.9 | 7.3 | ||||||
| Velocità massima (km/h) | 185 | 190 | 215 | ||||||
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 4.69 | 6.96 | 8.48 | ||||||
| Peso a vuoto (kg) | 1650 | 1575 | 1715 | ||||||
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2050 | 1950 | 1980 | 2115 | |||||
| Struttura corporea | |||||||||
| Lunghezza (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4710 | 4710 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Larghezza (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1865 | 1865 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Altezza (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1710 | 1710 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Passo (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2710 | 2710 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1585 | 1585 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1585 | 1585 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | 190 | ||||||||
| Angolo di approccio (gradi) | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Angolo di partenza (gradi) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Raggio minimo di sterzata (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | / | / | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 58 | ||||||||
| Volume del bagagliaio (L) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 620-1450 | 620-1450 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | ||||||||
| Motore(发动机) | |||||||||
| Modello del motore | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL484ZQ1 |
| Cilindrata (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 2.0 | |||||||
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | ||||||||
| Disposizione del motore | Trasversale | ||||||||
| Disposizione dei cilindri | L | ||||||||
| Numero di cilindri | 4 | ||||||||
| Valvole per cilindro | 4 | ||||||||
| Treno della valvola | DOHC | ||||||||
| Potenza massima (PS) | 150 | 150 | 150 | 150 | 192 | 192 | 192 | 192 | 245 |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 141 | 141 | 141 | 141 | 180 |
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 |
| Potenza netta massima (kW) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3500 |
| Potenza netta massima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 192 | 192 | 192 | 192 | 245 |
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | ||||||||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | ||||||||
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | ||||||||
| Motore elettrico | |||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | / | |||||||
| Potenza totale del motore (kW) | 180 | / | |||||||
| Potenza totale del motore (Ps) | 245 | / | |||||||
| Coppia totale del motore (N·m) | 290 | / | |||||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 180 | / | |||||||
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 290 | / | |||||||
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | / | |||||||
| Disposizione del motore | Montaggio anteriore | / | |||||||
| Batteria/Ricarica | |||||||||
| Tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio | / | |||||||
| Marchio cellulare | Sunwoda | / | |||||||
| Energia della batteria (kWh) | 1.7 | / | |||||||
| Trasmissione | |||||||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | ||||||||
| Telaio e sterzo | |||||||||
| Modalità di guida | Motore anteriore Trazione anteriore (FWD) | ||||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | ||||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi‑Link | ||||||||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | ||||||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | ||||||||
| Ruote e freni | |||||||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||||||||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | ||||||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R20 |
| Dimensioni della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | ||||||||
| Posizionamento della ruota di scorta | Nel bagagliaio | ||||||||
| Sicurezza passiva | |||||||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente√ / Passeggero√ | ||||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore √/ Posteriore× | ||||||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | ||||||||
| Connettività e intelligenza | |||||||||
| Display centrale a colori | LCD touch-screen | ||||||||
| Dimensioni del display centrale | 14,6 pollici | ||||||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | √ | ||||||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | HUAWEI HiCar supportato CarLink supportato T‑LINK supportato HONOR CarConnect supportato |
CarPlay supportato CarLink supportato T‑LINK supportato HONOR CarConnect supportato |
HUAWEI HiCar supportato CarLink supportato T‑LINK supportato |
||||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Ventilazione del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio del sedile |
| Rete 4G/5G | 4G | ||||||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della finestra. Controllo dell'aria condizionata. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento veicolo/Trova veicolo. |
Controllo della finestra. Controllo dell'aria condizionata. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento veicolo/Trova veicolo. |
Controllo della finestra. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della finestra. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo dell'aria condizionata. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo dell'aria condizionata. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Richiesta/diagnosi sullo stato del veicolo. Posizionamento del veicolo / Trova il mio veicolo. |
| Colore | |||||||||
| Colori esterni | Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Grigio interstellare. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio argento chiaro di luna. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Grigio interstellare. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio argento chiaro di luna |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Grigio interstellare. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio argento chiaro di luna. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Grigio interstellare. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio argento chiaro di luna. |
Ande grigie. Bianco cristallo brillante. Nobile Nero. Grigio atomico. Blu azzurro. |
Ande grigie. Bianco cristallo brillante. Nobile Nero. Grigio atomico. Blu azzurro. |
Ande grigie. Bianco cristallo brillante. Grigio argento chiaro di luna. Nobile Nero. Grigio atomico. Blu azzurro. |
Ande grigie. Bianco cristallo brillante. Grigio argento chiaro di luna. Nobile Nero. Grigio atomico. Blu azzurro. |
Ande grigie. Bianco cristallo brillante. Chiaro di luna. Grigio argento. Nobile Nero. Grigio atomico. |
| Colori degli interni | Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Montagna verde blu/nevosa. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Montagna verde blu/nevosa. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Montagna verde blu/nevosa. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Montagna verde blu/nevosa. |
Grigio Fumé/Nero. Nero/Rosso misterioso. |
Grigio Fumé/Nero. Nero/Rosso misterioso. |
Mezzanotte Nera. Nero/Rosso misterioso. Nero/Nuovo Marrone Caramello. |
Mezzanotte nera. Nero/Rosso misterioso. Nero/Nuovo Marrone Caramello. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. |




Changan CS75PLUS 2025 Modello 1.5T Turbo Informazioni di base
| Modello | Edizione Blue Whale Smart Premium di quarta-generazione | Edizione Blue Whale Smart Flagship di quarta-generazione | Quarta-edizione Ultra 2.0T della nuova balenottera azzurra Qingfeng | Quarta-edizione Ultra 2.0T della nuova balenottera azzurra Qingyun | Nuovo motore Qingyun Blue Whale di quarta-generazione |
| Classe | SUV compatto | ||||
| Tipo di energia | Benzina | ||||
| Potenza massima (kW) | 141 | 141 | 141 | 171 | 171 |
| Coppia massima (Nm) | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| Trasmissione | Automatico a 8 velocità | ||||
| Struttura corporea | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||
| Motore | 1.5T 192‑CV L4 | 1.5T 192‑CV L4 | 1.5T 192‑CV L4 | 2.0T 233‑CV L4 | 2.0T 233‑CV L4 |
| Motore elettrico (PS) | / | ||||
| L×L×A (mm) | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 | 4770*1910*1705 |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 215 | 215 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 7.70 | 7.70 |
| Peso a vuoto (kg) | 1545 | 1545 | 1580 | 1655 | 1655 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 1980 | 1980 | 1980 | 2055 | 2055 |
| Struttura corporea | |||||
| Lunghezza (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Larghezza (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Altezza (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Passo (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Angolo di approccio (gradi) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Angolo di partenza (gradi) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Raggio minimo di sterzata (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Volume del bagagliaio (L) | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 | 725-1620 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | ||||
| Motore | |||||
| Modello del motore | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Cilindrata (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | ||||
| Disposizione del motore | Trasversale | ||||
| Disposizione dei cilindri | L | ||||
| Numero di cilindri | 4 | ||||
| Valvole per cilindro | 4 | ||||
| Treno della valvola | DOHC | ||||
| Potenza massima (PS) | 192 | 192 | 192 | 233 | 233 |
| Potenza massima (kW) | 141 | 141 | 141 | 171 | 171 |
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| Potenza netta massima (kW) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Potenza netta massima (kW) | 136 | 136 | 136 | 166 | 166 |
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | ||||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | ||||
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | ||||
| Trasmissione | |||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione automatica (AT) | ||||
| Telaio e sterzo | |||||
| Modalità di guida | Trazione integrale con motore anteriore | ||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | ||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi‑Link | ||||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | ||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | ||||
| Ruote e freni | |||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | ||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| Dimensioni della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | ||||
| Posizionamento della ruota di scorta | Nel bagagliaio | ||||
| Sicurezza passiva | |||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente√ / Passeggero√ | ||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore √/ Posteriore× | ||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | ||||
| Connettività e intelligenza | |||||
| Display centrale a colori | LCD touch-screen | ||||
| Dimensioni del display centrale | 14,6 pollici | ||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | √ | ||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | HUAWEI HiCar supportato CarLink supportato T‑LINK supportato |
||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale. Navigazione. Telefono. Aria condizionata. Tetto apribile. Finestre. Riscaldamento dei sedili. |
Sistema multimediale. Navigazione. Telefono(. Aria condizionata. Tetto apribile. Finestre. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Massaggio del sedile. |
Sistema multimediale. Navigazione. Telefono. Aria condizionata. Tetto apribile. Finestre. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Massaggio del sedile. |
Sistema multimediale. Navigazione. Telefono. Aria condizionata. Tetto apribile. Finestre. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Massaggio del sedile. |
Sistema multimediale. Navigazione. Telefono. Aria condizionata. Tetto apribile. Finestre. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Massaggio del sedile. |
| Rete 4G/5G | 4G | ||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo del clima. Riscaldamento dei sedili. Controllo/diagnostica dello stato del veicolo. Posizione del veicolo/Ricerca veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo del clima. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Controllo/diagnostica dello stato del veicolo. Posizione del veicolo/Ricerca veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce车. Controllo del clima. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Controllo/diagnostica dello stato del veicolo. Posizione del veicolo/Ricerca veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo del clima. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Controllo/diagnostica dello stato del veicolo. Posizione del veicolo/Ricerca veicolo. |
Controllo della porta. Controllo della finestra. Inizio del veicolo. Controllo della luce. Controllo del clima. Riscaldamento dei sedili. Ventilazione del sedile. Controllo/diagnostica dello stato del veicolo. Posizione del veicolo/Ricerca veicolo. |
| Colore | |||||
| Colori esterni | Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Bagliore della nebulosa. Grigio atomico. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio atomico. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio atomico. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio atomico. |
Ande grigie. Nobile Nero. Bianco cristallo brillante. Blu azzurro. Bagliore della nebulosa. Grigio atomico. |
| Colori degli interni | Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Rosso Misterioso. Marrone nebbioso. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte Nera. Rosso Misterioso. Marrone nebbioso. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte Nera. Rosso Misterioso. Marrone nebbioso. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Rosso Misterioso. Marrone nebbioso. |
Ondata di caldo arancione. Mezzanotte nera. Rosso Misterioso. Marrone nebbioso. |
Pronto per Source Changan CS75 Plus?
Cerchi il SUV Changan CS75 Plus per la tua concessionaria locale, rete di distribuzione di veicoli o flotta? Possiamo organizzare l'approvvigionamento del veicolo in base all'anno del modello richiesto, alla configurazione del motore e della trasmissione, alla quantità, al mercato di destinazione e alle specifiche del veicolo.
Se hai bisogno di un ordine di prova o dell'acquisto di un veicolo più grande, puoi confermare la configurazione CS75 Plus disponibile prima di effettuare un ordine. Forniamo le specifiche del veicolo, le opzioni di esportazione e il preventivo in base alle vostre esigenze.
Ottieni le specifiche CS75 Plus per il tuo mercato
Conferma la configurazione del veicolo, la quantità e il mercato di destinazione con il nostro team di esportazione prima di ordinare.
Etichetta sexy: 2025 2026 changan cs75 plus suv auto, Cina 2025 2026 changan cs75 plus suv auto fornitori, esportatore, Changan CS55 plus 2024, Changan Nevo Q05 del 2026, 2026 Changan Nevo Q06, Changan SUV CS55, Veicolo Changan UNI Z, Eado car

