Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv batteria da 18,4 kwh, autonomia elettrica di 125 km in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
La Changan UNI-Z 2026 mantiene il design attuale della carrozzeria, con l'aggiornamento principale visibile nella parte anteriore. Le aperture-per la guida dell'aria su entrambi i lati del paraurti anteriore sono state ampliate, mentre i fari, il profilo della carrozzeria e il design posteriore rimangono coerenti con il modello esistente.
Interni e tecnologia
All'interno, la UNI-Z 2026 utilizza un nuovo volante a tre-razze e un selettore del cambio-montato sulla colonna. È dotato della versione visiva di assistenza alla guida intelligente Tianshu e del sistema operativo intelligente Tianshu, che aggiunge assistenza in retromarcia e cambio di corsia assistito. Il sistema supporta inoltre il controllo vocale-up-free, il riconoscimento vocale continuo, Apple CarPlay e Huawei HiCar. È disponibile il telecomando tramite app mobile e il sedile del conducente aggiunge una funzione di massaggio.








Modello Changan UNI-Z 2026: Smart New Blue Whale 500Bar
| Modello | PRO | MASSIMO |
| Classe | SUV compatto | |
| Tipo di energia | benzina | |
| Potenza massima (kW) | 141 | |
| Coppia massima (Nm) | 310 | |
| Trasmissione | DCT sul bagnato a 7 velocità | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Motore | 1.5L Turbo, 4 cilindri in linea, 192 CV | |
| Motore elettrico (PS) | / | |
| L×L×A (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 7.8 | |
| Velocità massima (km/h) | 200 | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 7.13 | |
| Peso a vuoto (kg) | 1500 | |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 1895 | |
| Struttura corporea | ||
| Lunghezza (mm) | 4730 | |
| Larghezza (mm) | 1890 | |
| Altezza (mm) | 1680 | |
| Passo (mm) | 2795 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1603 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1603 | |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | 189 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 19 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 25 | |
| Angolo di rampa (gradi) | / | |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 55 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 638-1425 | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | |
| Motore | ||
| Modello del motore | JL473ZQD | |
| Cilindrata (ml) | 1494 | |
| Cilindrata (L) | 1.5 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | |
| Disposizione del motore | Montato trasversalmente | |
| Disposizione dei cilindri | L | |
| Numero di cilindri | 4 | |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Treno della valvola | DOHC | |
| Potenza massima (PS) | 192 | |
| Potenza massima (kW) | 141 | |
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5500 | |
| Coppia massima (N·m) | 310 | |
| Potenza netta massima (kW) | 1500-4000 | |
| Potenza netta massima (kW) | 136 | |
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | / | |
| Potenza totale del motore (kW) | / | |
| Potenza totale del motore (Ps) | / | |
| Coppia totale del motore (N·m) | / | |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | / | |
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | / | |
| Numero di motori di azionamento | / | |
| Disposizione del motore | / | |
| Batteria/Ricarica | ||
| Tipo di batteria | / | |
| Marchio cellulare | / | |
| Energia della batteria (kWh) | / | |
| Trasmissione | ||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia-frizione a bagno d'olio (DCT) | |
| Telaio e sterzo | ||
| Modalità di guida | Motore-anteriore, trazione-anteriore | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | |
| Telaio del corpo | Unicorpo | |
| Ruote e freni | ||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |
| Tipo di freno posteriore | Disco (freno) | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 245/50 R20 | |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 245/50 R20 | |
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |
| Sicurezza passiva | ||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente e passeggero | |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Solo anteriorec | |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Sia davanti che dietro | |
| Connettività e intelligenza | ||
| Display centrale a colori | Schermo LCD touchscreen | |
| Dimensioni del display centrale | 14,6 pollici | |
| Telefono Bluetooth/vivavoce | Avere | |
| Interconnessione e mirroring del telefono | Supporta CarPlay Supporta HUAWEI HiCar Supporta CarLink Onore alla connettività automobilistica |
|
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Il controllo vocale copre i contenuti multimediali navigazione telefono aria condizionata tetto apribile finestre |
|
| Rete 4G/5G | 4G | |
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Avviamento del motore a distanza Controllo della luce Controllo dell'aria condizionata Riscaldamento del sedile Ventilazione del sedile Controllo/diagnosi stato veicolo Localizzazione del veicolo/ricerca auto |
|
| Colore | ||
| Colori esterni | Grigio interstellare Bianco stellato Diamante Nero Argento al chiaro di luna |
|
| Colori degli interni | Notte nera Nero/Rosso misterioso |
|
Changan UNI-Z 2025 500Bar
| Modello | PRO | MASSIMO |
| Classe | SUV compatto | |
| Tipo di energia | benzina | |
| Potenza massima (kW) | 141 | |
| Coppia massima (Nm) | 310 | |
| Trasmissione | DCT sul bagnato a 7 velocità | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Motore | 1.5L Turbo, 4 cilindri in linea, 192 CV | |
| Motore elettrico (PS) | / | |
| L×L×A (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 7.8 | |
| Velocità massima (km/h) | 200 | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 7.13 | |
| Peso a vuoto (kg) | 1500 | |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 1895 | |
| Struttura corporea | ||
| Lunghezza (mm) | 4730 | |
| Larghezza (mm) | 1890 | |
| Altezza (mm) | 1680 | |
| Passo (mm) | 2795 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1603 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1603 | |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | 189 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 19 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 25 | |
| Angolo di rampa (gradi) | / | |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 55 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 638-1425 | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | |
| Motore | ||
| Modello del motore | JL473ZQD | |
| Cilindrata (ml) | 1494 | |
| Cilindrata (L) | 1.5 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | |
| Disposizione del motore | Montato trasversalmente | |
| Disposizione dei cilindri | L | |
| Numero di cilindri | 4 | |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Treno della valvola | DOHC | |
| Potenza massima (PS) | 192 | |
| Potenza massima (kW) | 141 | |
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5500 | |
| Coppia massima (N·m) | 310 | |
| Potenza netta massima (kW) | 1500-4000 | |
| Potenza netta massima (kW) | 136 | |
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | / | |
| Potenza totale del motore (kW) | / | |
| Potenza totale del motore (Ps) | / | |
| Coppia totale del motore (N·m) | / | |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | / | |
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | / | |
| Numero di motori di azionamento | / | |
| Disposizione del motore | / | |
| Batteria/Ricarica | ||
| Tipo di batteria | / | |
| Marchio cellulare | / | |
| Energia della batteria (kWh) | / | |
| Trasmissione | ||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia-frizione a bagno d'olio (DCT) | |
| Telaio e sterzo | ||
| Modalità di guida | Motore-anteriore, trazione-anteriore | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | |
| Telaio del corpo | Unicorpo | |
| Ruote e freni | ||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |
| Tipo di freno posteriore | Disco (freno) | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 245/50 R20 | |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 245/50 R20 | |
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |
| Sicurezza passiva | ||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente e passeggero | |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Solo anteriorec | |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Sia davanti che dietro | |
| Connettività e intelligenza | ||
| Display centrale a colori | Schermo LCD touchscreen | |
| Dimensioni del display centrale | 14,6 pollici | |
| Telefono Bluetooth/vivavoce | Avere | |
| Interconnessione e mirroring del telefono | Supporta CarPlay Supporta HUAWEI HiCar Supporta CarLink Onore alla connettività automobilistica |
|
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Il controllo vocale copre i contenuti multimediali navigazione telefono aria condizionata tetto apribile finestre |
|
| Rete 4G/5G | 4G | |
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Avviamento del motore a distanza Controllo della luce Controllo dell'aria condizionata Riscaldamento del sedile Ventilazione del sedile Controllo/diagnosi stato veicolo Localizzazione del veicolo/ricerca auto |
|
| Colore | ||
| Colori esterni | Grigio interstellare Bianco stellato Galassia splendente grigio argento Blu vasto Grigio quantistico Verde cristallo |
|
| Colori degli interni | Nero/Marrone serale Nero/Grigio chiaro tranquillo |
|
Ottieni Changan UNI-Z per il tuo mercato
Desideri acquistare Changan UNI-Z dalla Cina? Invia i requisiti del tuo veicolo, la quantità dell'ordine e il mercato di destinazione. Controlleremo le modalità di fornitura ed esportazione disponibili per il tuo ordine.
Etichetta sexy: 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv 18.4 kwh batteria, 125 km di autonomia in elettrico, Cina 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv 18.4 kwh batteria, 125 km di autonomia in elettrico, fornitori, esportatore, Auto SUV Changan CS75 Plus 2025 2026, Changan CS55 plus 2025, Changan CS55, Changan CS55 plus lusso, Changan SUV CS55, Eado car

