Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di suv a 5 posti 2027 gac trumpchi s7 phev mid-large a 5 posti in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
ILGAC Trumpchi S7è un SUV PHEV che possiamo reperire come parte di una più ampia gamma di veicoli cinesi. Il suo sistema ibrido plug-da 1,5 T, l'opzione batteria di grandi dimensioni e la configurazione AWD disponibile ci offrono specifiche diverse per soddisfare i diversi mercati. La versione con batteria da 36,3 kWh può fornire fino a 205 km di autonomia elettrica pura CLTC-, mentre il sistema con potenza maggiore-raggiunge 368 kW e 613 N·m. Per i mercati in cui i clienti desiderano un SUV di grandi dimensioni ma necessitano comunque di carburante-di riserva del motore per la guida-su distanze più lunghe, l'S7 può essere considerato insieme ad altri SUV cinesi PHEV e a benzina.
Come aEsportatore di veicoli dalla Cina, non siamo limitati a una marca o un modello. Possiamo confrontare l'S7 con altri SUV cinesi disponibili in base alla quantità target, ai requisiti del propulsore, alla configurazione dei sedili e al mercato di destinazione. Dopo aver selezionato il veicolo, gestiamo la conferma delle specifiche, l'approvvigionamento del veicolo, l'ispezione, la documentazione di esportazione e la spedizione dalla Cina. Se acquisti più modelli contemporaneamente, possiamo anche combinare marchi diversi in un unico piano di approvvigionamento ed esportazione.








Edizione LiDAR modello 2027 240 km Ultra AWD
| Modello | Edizione Pro da 255 km | Edizione Pro LiDAR da 255 km | Edizione Max LiDAR | Edizione LiDAR Ultra AWD da 240 km | Edizione Pro+ da 205 km | Edizione Pro+ LiDAR da 205 km | Edizione massima da 205 km | Edizione di guida intelligente massima 205 km | Edizione Ultra AWD da 180 km | Edizione LiDAR massima da 205 km | Edizione LiDAR Ultra AWD da 180 km |
| Classe | SUV di dimensioni medio-e-grandi | ||||||||||
| Tipo di energia | Collega-l'ibrido | ||||||||||
| Potenza massima (kW) | 318 | 398 | 288 | 368 | 288 | 368 | |||||
| Coppia massima (Nm) | / | 470 | 613 | 470 | 613 | ||||||
| Trasmissione | DHT a 1 velocità | ||||||||||
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | ||||||||||
| Motore | 1.5T 160 CV L4 | ||||||||||
| Motore elettrico (PS) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| L×L×A (mm) | 4900×1950×1780 | ||||||||||
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | |||||
| Velocità massima (km/h) | 180 | 185 | |||||||||
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| Peso a vuoto (kg) | 2130 | 2260 | 2135 | 2235 | 2135 | 2235 | |||||
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2575 | 2540 | 2635 | 2540 | 2635 | ||||||
| Struttura corporea | |||||||||||
| Lunghezza (mm) | 4900 | ||||||||||
| Larghezza (mm) | 1950 | ||||||||||
| Altezza (mm) | 1780 | ||||||||||
| Passo (mm) | 2880 | ||||||||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1660 | ||||||||||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1670 | ||||||||||
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | ||||||||||
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | 200 | / | |||||||||
| Angolo di approccio (gradi) | 19 | ||||||||||
| Angolo di partenza (gradi) | 23 | ||||||||||
| Angolo di rampa (gradi) | / | ||||||||||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 50 | ||||||||||
| Volume del bagagliaio (L) | 720–2050 | ||||||||||
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Modello del motore | 4A15M3 | ||||||||||
| Cilindrata (ml) | 1498 | ||||||||||
| Cilindrata (L) | 1.5 | ||||||||||
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | ||||||||||
| Disposizione del motore | Trasversale | ||||||||||
| Disposizione dei cilindri | L | ||||||||||
| Numero di cilindri | 4 | ||||||||||
| Valvole per cilindro | 4 | ||||||||||
| Treno della valvola | DOHC | ||||||||||
| Potenza massima (PS) | 160 | ||||||||||
| Potenza massima (kW) | 118 | ||||||||||
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5000 | 5500 | |||||||||
| Coppia massima (N·m) | / | 220 | |||||||||
| Potenza netta massima (kW) | 2750-3500 | ||||||||||
| Potenza netta massima (kW) | 115 | ||||||||||
| Consegna del carburante | Iniezione di carburante-multipunto | ||||||||||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | ||||||||||
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | ||||||||||
| Motore elettrico | |||||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | ||||||||||
| Potenza totale del motore (kW) | 200 | 280 | 170 | 250 | 170 | 250 | |||||
| Potenza totale del motore (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| Coppia motore totale (N·m) | 270 | 391 | 270 | 250 | 393 | 250 | 393 | ||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 280 | 445 | 170 | ||||||||
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 280 | 250 | |||||||||
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Doppio motore | Motore singolo | Doppio motore | |||||||
| Disposizione del motore | Fronte | Anteriore + Posteriore | Fronte | Anteriore + Posteriore | Fronte | Anteriore + Posteriore | |||||
| Batteria/Ricarica | |||||||||||
| Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato (LFP) | ||||||||||
| Marchio cellulare | JiangsuZhengli | ||||||||||
| Energia della batteria (kWh) | 38.88 | 36.3 | |||||||||
| Trasmissione | |||||||||||
| Tipo di trasmissione | DHT | ||||||||||
| Telaio e sterzo | |||||||||||
| Modalità di guida | Trazione anteriore-(FWD) | Trazione integrale-a quattro ruote elettriche | Trazione anteriore-(FWD) | Trazione integrale-a quattro ruote elettriche | Trazione anteriore-(FWD) | Trazione integrale-a quattro ruote elettriche | |||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti con puntone MacPherson | ||||||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | ||||||||||
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico (EPS) | ||||||||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | ||||||||||
| Ruote e freni | |||||||||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||||||||||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||||||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | ||||||||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Dimensioni pneumatico posteriore | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Dimensioni della ruota di scorta | / | ||||||||||
| Posizionamento della ruota di scorta | / | ||||||||||
| Sicurezza passiva | |||||||||||
| Airbag conducente/passeggero | SÌ | ||||||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore Sì / Posteriore No | Anteriore Sì / Posteriore Sì | Anteriore Sì / Posteriore No | Anteriore Sì / Posteriore Sì | |||||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore Sì / Posteriore Sì | ||||||||||
| Connettività e intelligenza | |||||||||||
| Display centrale a colori | Toccare LCD | ||||||||||
| Dimensioni del display centrale | 15,6 pollici | ||||||||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | SÌ | ||||||||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink | ||||||||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Multimedia / Navigazione / Telefono / Aria condizionata / Finestrini / Riscaldamento sedili / Ventilazione sedili / Massaggio sedili | ||||||||||
| Rete 4G/5G | 4G | ||||||||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Inizio del veicolo Gestione della ricarica Controllo dell'aria condizionata Riscaldamento del volante Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Controllo/diagnostica dello stato del veicolo Posizione del veicolo/Trova il mio veicolo Servizi ai proprietari (trovare stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) Appuntamento per manutenzione/riparazione |
||||||||||
| Colore | |||||||||||
| Colori esterni | Lama Ombra Bianca Verde-occhio di gatto Grigio chiaro di luna Nero ossidiana Cavaliere della Notte Nero Lama Shadow Bianca/Nera |
Nero cristallo lucido Verde foresta pluviale Cavaliere della Notte Lama Ombra Bianca Grigio luna brillante Alba Rossa Grigio opaco Verde opaco Lama Shadow Bianca/Nera Alba Rosso/Nero Verde foresta pluviale/nero Villa grigia/urbana Ballata nera / Kashgar Nero / Campo di neve Mohe |
|||||||||
| Colori degli interni | Nero/Marrone Nero/Grigio Nero/Cammello |
Villa grigia/urbana Ballata nera / Kashgar Nero / Campo di neve Mohe |
|||||||||
Etichetta sexy: 2027 gac trumpchi s7 phev mid-grande suv a 5- posti, Cina 2027 gac trumpchi s7 phev mid-large suv a 5 posti fornitori, esportatore, 2026 GAC Trumpchi M8, 2027 GAC Trumpchi S7 PHEV SUV di medie dimensioni a 5 posti, GAC Trumpchi M8, GAC Trumpchi M8 car, Veicoli elettrici GAC Trumpchi M8

