Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di suv 2026 xpeng gx a 6 posti 370kw awd, autonomia cltc di 1585 km, 800v in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
Gruppo propulsore flessibile per mercati diversi
XPeng GX è offerto con propulsori BEV e REEV, offrendo agli importatori automobilistici e ai distributori regionali la scelta tra la guida elettrica pura a lungo raggio-e il funzionamento con autonomia estesa-. Ciò rende il modello più facile da posizionare nei mercati con diverse infrastrutture di ricarica e condizioni di guida.
SUV di grandi dimensioni per portafogli di veicoli-di valore più elevato
Con un passo di 3.115 mm, una disposizione a sei-posti 2+2+2 e una potenza di sistema fino a 430 kW, XPeng GX occupa il segmento dei SUV di grandi dimensioni al di sopra dei tradizionali modelli a cinque-posti. Può aggiungere un veicolo a sei posti-con specifiche più elevate-a un portafoglio di esportazioni multi-marca, coprendo al tempo stesso la domanda di veicoli passeggeri spaziosi.
Modello Xpeng GX 2026
| Modello | EREV 1585 AWDMax | EREV 1585 AWD Ultra SE | EREV 1585 AWD Ultra | EREV 1585 AWD Ultra ammiraglia | BEV665Max | BEV665Ultra SE | BEV665Ultra | BEV 750 AWD Ultra ammiraglia |
| Classe | SUV di grandi dimensioni | |||||||
| Tipo di energia | EREV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Potenza massima (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Coppia massima (Nm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | |||||||
| Struttura corporea | SUV a 5 porte e 6 posti | |||||||
| Motore | Estensore di portata, 150 HP | Estensore di portata, 150 HP | Estensore di portata, 150 HP | Estensore di portata, 150 HP | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Motore elettrico (PS) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| L×L×A (mm) | 5265*1999*1800 | |||||||
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | / | |||||||
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| Peso a vuoto (kg) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
| Struttura corporea | ||||||||
| Lunghezza (mm) | 5265 | |||||||
| Larghezza (mm) | 1999 | |||||||
| Altezza (mm) | 1800 | |||||||
| Passo (mm) | 3115 | |||||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1725 | |||||||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1749 | |||||||
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | |||||||
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | / | |||||||
| Angolo di approccio (gradi) | 18 | |||||||
| Angolo di partenza (gradi) | 20 | |||||||
| Raggio minimo di sterzata (m) | 5.4 | |||||||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / |
| Volume del bagagliaio (L) | / | / | / | / | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | |||||||
| Motore | ||||||||
| Modello del motore | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | / | / | / | / |
| Cilindrata (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / | / | / |
| Spostamento ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / |
| Tipo di aspirazione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | / | / | / | / |
| Configurazione del cilindro | L | L | L | L | / | / | / | / |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Treno della valvola | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | / | / | / | / |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | / | / |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Regime del motore alla massima potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | / | / | / | / |
| Coppia massima (N-m) | 210 | 210 | 210 | 210 | / | / | / | / |
| Regime del motore alla coppia massima (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | / | / | / | / |
| Potenza netta massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | ||||
| Materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | / | / | / | / |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | / | / | / | / |
| Motore elettrico | ||||||||
| 前电动机品牌 | / | / | / | / | / | / | / | Wuhan Xpeng |
| 后电动机品牌 | / | / | / | / | Luxshare | Luxshare | Luxshare | Luxshare |
| 前电动机型号 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | / | / | / | YS230XY01G01E |
| 后电动机型号 | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Tipo di motore | AC anteriore/asincrono, posteriore a magnete permanente/sincrono | AC anteriore/asincrono, posteriore a magnete permanente/sincrono | AC anteriore/asincrono, posteriore a magnete permanente/sincrono | AC anteriore/asincrono, posteriore a magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | AC anteriore/asincrono, posteriore a magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Potenza totale del motore (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Coppia motore totale (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| potenza termica (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| energia elettrica (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | / | / | / | / |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | / | / | / | / |
| 系统综合扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | / | / | / | / |
| Numero di motori di azionamento | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Anteriore + Posteriore |
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Doppio motore | Doppio motore | Doppio motore | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore |
| Batteria/Ricarica | ||||||||
| Tipo di batteria | Batteria LFP | |||||||
| Marchio cellulare | CALB | CALB | CALB | CALB | CATL | CALB | CATL | CALB |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | |||||||
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| Autonomia CLTC (km) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | / | / | / | / |
| Energia della batteria (kWh) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | |||||||
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Intervallo SOC a ricarica rapida (%) | 10-80 | |||||||
| Posizione della porta di ricarica lenta | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro | Anteriore destro |
| Potenza CA V2L (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potenza V2L CC (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Trasmissione | ||||||||
| Numero di marce | 1 | |||||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a marcia fissa | |||||||
| Telaio e sterzo | ||||||||
| Modalità di guida | Doppio-motore 4WD | Doppio-motore 4WD | Doppio-motore 4WD | Doppio-motore 4WD | Trazione-posteriore (RWD) | Trazione-posteriore (RWD) | Trazione-posteriore (RWD) | Doppio-motore 4WD |
| Tipo 4WD | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche | 4 ruote motrici elettriche |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |||||||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | |||||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | |||||||
| Ruote e freni | ||||||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||||||
| Tipo di freno posteriore | Disco | |||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | |||||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
| Dimensioni del pneumatico posteriore |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |||||||
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |||||||
| Sicurezza passiva | ||||||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente√ / Passeggero√ | |||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | |||||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | |||||||
| Connettività e intelligenza | ||||||||
| Display centrale a colori | LCD touch-screen | |||||||
| Dimensioni del display centrale | 17,3 pollici | |||||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | √ | |||||||
| Interconnessione e mirroring del telefono | HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
HUAWEI HiCar supportato. Carlink supportato |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Massaggio del sedile |
| Rete 4G/5G | 5G | |||||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Inizio del veicolo Gestione della ricarica Controllo del clima Riscaldamento del sedile Ventilazione del sedile Controllo/diagnostica dello stato del veicolo Tracciamento/localizzazione del veicolo Servizi al proprietario (localizzazione stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) Pianificazione del servizio/manutenzione |
|||||||
| Colore | ||||||||
| Colori esterni | Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
Oro del deserto delle nuvole Fiordo Grigio Danxia Rosso Everest bianco Nero polare Argento/Grigio (Paesaggio nuvoloso Kunlun) |
| Colori degli interni | Marrone platino Alba Bianca Nebbia della foresta viola |
|||||||
Etichetta sexy: 2026 xpeng gx suv a 6 posti 370kw awd, autonomia di 1585 km cltc, 800v, Cina 2026 xpeng gx suv a 6 posti 370kw awd, autonomia di 1585 km cltc, fornitori 800v, esportatore, 2026 XPeng GX, XPeng GX, Auto XPeng GX, Auto elettrica XPeng GX, Xpeng GX, SUV di punta di grandi dimensioni, SUV XPeng GX

