Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di 2026 nio es6 100kwh bev suv car 360 kw, 700 nm, 650 km cltc range in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
Il NIO ES6 utilizza un sistema AWD a doppio-motore da 360 kW e 700 N·m. Le versioni con batteria da 75 kWh e 100 kWh offrono ai distributori due livelli di autonomia con cui lavorare, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5-secondi colloca l'ES6 nel segmento dei SUV elettrici-orientati alle prestazioni. Inoltre, il passo di 2.915 mm e la disposizione a cinque-posti gli conferiscono una posizione chiara tra i veicoli elettrici premium di medie dimensioni.
Per le aziende che importano SUV elettrici, possiamo prima separare l’ES6 per versione della batteria, configurazione e anno di produzione, quindi verificare quali unità sono disponibili per la quantità richiesta. Se i veicoli sono destinati a mercati diversi, possiamo anche verificare le specifiche di ricarica e le attrezzature prima di organizzare la spedizione. Per un ordine misto, possiamo mantenere separati l'elenco dei veicoli, le quantità e le configurazioni in modo che l'acquirente possa controllare ciascun lotto prima del caricamento.








2026 NIO ES6
| Modello | NIO ES6 (modello 2026) 100 kWh | NIO ES6 (modello 2026) Edizione "Natural Wonderland" da 100 kWh |
| Classe | SUV di medie-dimensioni | |
| Tipo di energia | BEV | BEV |
| Potenza massima (kW) | 360 | 360 |
| Coppia massima (Nm) | 700 | 700 |
| Trasmissione | / | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Motore | / | |
| Motore elettrico (PS) | 490 | 490 |
| L×L×A (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 |
| Consumo di energia elettrica (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Peso a vuoto (kg) | 2336 | 2336 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2843 | 2843 |
| Struttura corporea | ||
| Lunghezza (mm) | 4854 | |
| Larghezza (mm) | 1995 | |
| Altezza (mm) | 1703 | |
| Passo (mm) | 2915 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1711 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1711 | |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | / | |
| Angolo di approccio (gradi) | 17 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 20 | |
| Raggio minimo di sterzata (m) | / | |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | / | |
| Volume del bagagliaio (L) | 582-1496 | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.25 | |
| Motore elettrico | ||
| Modello con motore anteriore | YS150S001 | YS150S001 |
| Modello con motore posteriore | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Tipo di motore | Lato anteriore: motore CA asincrono (a induzione). Posteriore: motore sincrono a magnete permanente (PMSM) |
|
| Potenza totale del motore (kW) | 360 | 360 |
| Potenza totale del motore (Ps) | 490 | 490 |
| Coppia motore totale (N·m) | 700 | 700 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 150 | 150 |
| Coppia massima motore anteriore (N·m) | 280 | 280 |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 210 | 210 |
| Coppia massima motore elettrico posteriore (N·m) | 420 | 420 |
| Numero di motori di azionamento | Doppio-motore | |
| Disposizione del motore | Anteriore + Posteriore | |
| Batteria/Ricarica | ||
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | |
| Marchio cellulare | CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nuova Energia |
CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nuova Energia |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 650 | 630 |
| Energia della batteria (kWh) | 100 | 100 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 16.1 | 16.1 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 180 | 180 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.6 | 0.6 |
| Intervallo SOC a ricarica rapida (%) | 10-80 | |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore sinistro | Lato posteriore sinistro |
| Potenza di scarica CA V2L (kW) | 3.3 | |
| Trasmissione | ||
| Numero di marce | 1 | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a marcia fissa | |
| Telaio e sterzo | ||
| Modalità di guida | Doppio-motore AWD | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a 5 bracci | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a 5 bracci | |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | |
| Telaio del corpo | Unicorpo | |
| Ruote e freni | ||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |
| Tipo di freno posteriore | Disco | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Dimensioni della ruota di scorta | / | |
| Posizionamento della ruota di scorta | / | |
| Sicurezza passiva | ||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente√ / Passeggero√ | |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore √/ Posteriore× | |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | |
| Connettività e intelligenza | ||
| Display centrale a colori | LCD touch-screen | |
| Dimensioni del display centrale | 15,6 pollici | |
| Telefono Bluetooth/vivavoce | √ | |
| Interconnessione e mirroring del telefono | √ | |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Sedili per massaggi |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre Sedili riscaldati Sedili ventilati Sedili per massaggi |
| Rete 4G/5G | 5G | |
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta Controllo della finestra Inizio del veicolo Gestione della ricarica Controllo del clima Controllo/diagnostica dello stato del veicolo Posizionamento/ritrovamento del veicolo Servizi al proprietario (localizzazione stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) |
|
| Colore | ||
| Colori esterni | Spazio profondo nero Argento al chiaro di luna Stella Antartica Blu Galassia viola Grigio stellato Alba Oro Blu stratosfera Nuvola bianca |
Verde stellato Nuvola bianca |
| Colori degli interni | Nero/madreperla-di- Nero/Marrone tartarugato Nero/Grigio Chogori Nero/Grigio alpino |
Nero/Verde Pino Nero/madreperla-di- |
Etichetta sexy: 2026 nio es6 100kwh bev suv auto da 360 kw, 700 nm, autonomia di 650 km cltc, Cina 2026 nio es6 100kwh bev suv auto da 360 kw, 700 nm, autonomia di 650 km cltc fornitori, esportatore, 2026 NIO ES6, NIO ES6, Auto NIO ES6, Veicoli elettrici NIO ES6, NIO SUV ES6

