Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di 2025 jmc ford equator sport suv a 5 posti 1.5t turbo, 125 kW, 260 n·m, dct a 7 velocità in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
La Jiangling Ford Equator Sport del 2025 è un modello che possiamo consigliare se hai bisogno di un SUV a benzina per il tuo mercato locale. Funziona bene per i clienti familiari, per l'uso aziendale e per la guida quotidiana. Per i concessionari, può anche colmare il divario tra i SUV più piccoli e i modelli più grandi a 7 posti, offrendoti un’altra opzione quando costruisci la tua gamma di SUV.
Se acquisti più unità, possiamo verificare la configurazione disponibile, la quantità e lo stato della produzione prima di effettuare l'ordine. Ci occupiamo anche dell'ispezione del veicolo, dei documenti di esportazione e della spedizione dalla Cina. Puoi comunicarci il tuo mercato di riferimento, la quantità e le specifiche richieste, e noi controlleremo le unità adatte e il piano di esportazione per te.
Informazioni di base sul modello Ford Equator Sport 2025
| Modello | EcoBoost 170 Edizione Xindong | EcoBoost 170 Edizione Cambiante | EcoBoost 170 Edizione tintinnante | Edizione EcoBoost 170 Boling | EcoBoost 170 Edizione Zunling | EcoBoost 170 Zunling Edizione PIÙ |
| Classe | SUV di medie-dimensioni | |||||
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Potenza massima (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Coppia massima (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | |||||
| Motore | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 |
| L×L×A (mm) | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 |
| Accelerazione ufficiale 0‑100 km/h (s) | / | / | / | / | / | / |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Peso a vuoto (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Struttura corporea | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Larghezza (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Altezza (mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Passo (mm) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1635 | 1635 |
| Altezza minima dal suolo (pieno carico) (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Altezza minima dal suolo (senza carico) (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Angolo di approccio (gradi) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (gradi) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Raggio minimo di sterzata (m) | / | |||||
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Volume del bagagliaio (L) | 8448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | / | / | / | / | / | / |
| Motore | ||||||
| Modello del motore | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L |
| Cilindrata (ml) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tipo di assunzione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione | Turbocompressione |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | L | L | L | L | L | L |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Treno della valvola | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (PS) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Potenza massima (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Velocità di potenza massima (rpm) | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| Coppia massima (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Potenza netta massima (kW) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Consegna del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del blocco cilindri | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Trasmissione | ||||||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) |
| Telaio e sterzo | ||||||
| Modalità di guida | Motore-anteriore, trazione-anteriore | Motore-anteriore, trazione-anteriore | Motore-anteriore, trazione-anteriore | Motore-anteriore, trazione-anteriore | Motore-anteriore, trazione-anteriore | Motore-anteriore, trazione-anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti con montante MacPherson | |||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |||||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | |||||
| Telaio del corpo | Unicorpo | |||||
| Ruote e freni | ||||||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||||
| Tipo di freno posteriore | Disco | |||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | |||||
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Dimensioni della ruota di scorta | Non-a-dimensione intera | Non-a-dimensione intera | Non-a-dimensione intera | Non-a-dimensione intera | Non-a-dimensione intera | Non-a-dimensione intera |
| Posizionamento della ruota di scorta | All'interno del bagagliaio | All'interno del bagagliaio | All'interno del bagagliaio | All'interno del bagagliaio | All'interno del bagagliaio | All'interno del bagagliaio |
| Sicurezza passiva | ||||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente√ / Passeggero√ | |||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore √/ Posteriore× | |||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriore √/Posteriore√ | |||||
| Connettività e intelligenza | ||||||
| Display centrale a colori | LCD touch-screen | |||||
| Dimensioni del display centrale | 12,3 pollici | |||||
| Telefono Bluetooth/vivavoce | Supporta CarPlay | Supporta CarPlay YiLian |
Supporta CarPlay YiLian |
Supporta CarPlay YiLian |
Supporta CarPlay YiLian |
Supporta CarPlay YiLian |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre |
Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tetto apribile Finestre |
| Rete 4G/5G | 4G | |||||
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo della porta | Controllo della porta | Controllo della porta Inizio del veicolo Controllo dell'aria condizionata |
Controllo della porta Inizio del veicolo Controllo dell'aria condizionata |
Controllo della porta Inizio del veicolo Controllo dell'aria condizionata |
Controllo della porta Inizio del veicolo Controllo dell'aria condizionata |
| Colore | ||||||
| Colori esterni | Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
Bianco chiaro di luna Nero Sabbia Argento Cielo grigio Bianco perlescente Blu notte Verde deserto Cactus grigio |
| Colori degli interni | Domino Nero | Domino Nero | Domino Nero | Domino Nero Domino Nero / Grigio Urbano |
Domino Nero Domino Nero / Grigio Urbano |
Domino Nero Domino Nero / Grigio Urbano |
Etichetta sexy: 2025 jmc ford equator sport suv a 5 posti 1.5t turbo, 125kw, 260n·m, cambio automatico a 7 velocità, Cina 2025 jmc ford equator sport suv a 5 posti 1.5t turbo, 125kw, 260n·m, cambio automatico a 7 velocità fornitori, esportatore, 2025 JMC Ford Equator Sport SUV a 5 posti 1.5T Turbo 125kW 260N m 7 velocità DCT

