Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited è uno dei principali fornitori ed esportatori di SUV elettrico aion n60 del 2026 - autonomia di 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, avanti, 5 posti in Cina. Con l'accesso alla catena di fornitura automobilistica cinese, aiutiamo gli acquirenti a trovare veicoli adatti e a gestire il processo di esportazione dalla Cina ai loro mercati. Benvenuti nelle auto cinesi premium all'ingrosso all'ingrosso a prezzi competitivi dalla Cina!
L’AION N60 del 2026 è un SUV elettrico compatto progettato per gli acquirenti esteri che cercano una combinazione pratica di autonomia, prestazioni e moderna tecnologia EV. Disponibile nelle versioni CLTC da 410 km, 510 km e 610 km, offre ai distributori e agli acquirenti di flotte la flessibilità di selezionare la configurazione che meglio si adatta al mercato locale e alla fascia di prezzo target. Tutte le versioni utilizzano un motore elettrico da 165 kW con 205 N·m di coppia e trazione anteriore-, mentre la capacità della batteria varia da 45,6 kWh a 69,8 kWh.
Per importatori e distributori di veicoli, AION N60 offre una struttura di prodotto chiara che semplifica l'approvvigionamento in grandi quantità. Il tempo di ricarica rapida al 30%–80% è di circa 23 minuti e tutte le versioni utilizzano la tecnologia della batteria LFP. Con un passo di 2.775 mm e una disposizione da SUV a cinque-posti, è adatto per l'uso quotidiano da parte dei passeggeri e per una varietà di mercati esteri. Possiamo fornire assistenza nell'approvvigionamento di veicoli in Cina, nella selezione della configurazione, nel preventivo per l'esportazione e nell'acquisto di grandi quantità. Contattaci indicando la quantità richiesta, il mercato di destinazione e la versione della gamma preferita per un preventivo su misura.
2026 AION N60 - Parametri modello specifiche per la Cina- completi
| Parametro | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modello | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Tipo di veicolo | SUV elettrico | SUV elettrico | SUV elettrico |
| Tipo di energia | BEV | BEV | BEV |
| Tipo di unità | AVANTI | AVANTI | AVANTI |
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti | Motore sincrono a magneti permanenti | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Tecnologia motoria | Motore in lega amorfa | Motore in lega amorfa | Motore in lega amorfa |
| Potenza massima del motore | 165 chilowatt | 165 chilowatt | 165 chilowatt |
| Potenza massima del motore | 224 CV | 224 CV | 224 CV |
| Coppia massima del motore | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 chilometri all'ora | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Tipo di batteria | Batteria caricatore/LFP | Batteria caricatore/LFP | Batteria caricatore/LFP |
| Capacità della batteria | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Gamma CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Consumo energetico CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 chilometri | 11,8 kWh/100 km |
| Ricarica veloce | 30–80% circa. 23 min | 30–80% circa. 23 min | 30–80% circa. 23 min |
| Veicolo-da-caricare (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Batteria-raffreddata a liquido | SÌ | SÌ | SÌ |
| Batteria scarica-Temperatura di riscaldamento | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sistema di sicurezza della batteria | SÌ | SÌ | SÌ |
| Protezione da-interruzione di corrente-alta tensione | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lunghezza del corpo | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Larghezza del corpo | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Altezza del corpo | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Interasse | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Dimensioni dei pneumatici | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Cerchi in lega di alluminio | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sospensione anteriore | MacPherson indipendente | MacPherson indipendente | MacPherson indipendente |
| Sospensione posteriore | Cinque-link indipendenti | Cinque-link indipendenti | Cinque-link indipendenti |
| Freni anteriori | Disco | Disco | Disco |
| Freni posteriori | Disco | Disco | Disco |
| Capacità di posti a sedere | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| Radar a onde-millimetriche 4D | Standard | Standard | Standard |
| Sistema ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Display centrale | 15,6 pollici 2,5K | 15,6 pollici 2,5K | 15,6 pollici 2,5K |
| Quadro strumenti digitale | 8,88 pollici | 8,88 pollici | 8,88 pollici |
| Sistema di infotainment | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistema di cabina intelligente | SENSO ADiGO | SENSO ADiGO | SENSO ADiGO |
| Connettività automobilistica | CarLink/HUAWEI HiCar/CarPlay/MagicRing | Stesso | Stesso |
| Ricarica senza fili | 50 W | 50 W | 50 W |
| Aggiornamenti dell'OTA | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo remoto del veicolo | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tetto panoramico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Parasole elettrico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fari a LED | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fari automatici | SÌ | SÌ | SÌ |
| Abbaglianti intelligenti | IHBC | IHBC | IHBC |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | SÌ | SÌ | SÌ |
| Specchietti laterali riscaldati | SÌ | SÌ | SÌ |
| Hardware di guida intelligente a 360 gradi | Sistema LiDAR standard | Sistema LiDAR standard | Sistema LiDAR standard |
| Audio a 6 altoparlanti | Standard | Standard | Standard |
| Audio a 11 altoparlanti | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Dashcam | SÌ | SÌ | SÌ |
| Modalità sentinella | SÌ | SÌ | SÌ |
| Wi-Fi del veicolo | SÌ | SÌ | SÌ |
| Scarico esterno da 6 kW | SÌ | SÌ | SÌ |
| Presa di corrente da 12 V | SÌ | SÌ | SÌ |
| Frontale Tipo-A USB | SÌ | SÌ | SÌ |
| USB tipo-C anteriore | SÌ | SÌ | SÌ |
| USB di tipo-A posteriore | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ingresso senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiave digitale Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ |
| Portellone elettrico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo vocale intelligente | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riconoscimento facciale | SÌ | SÌ | SÌ |
| Illuminazione ambientale intelligente | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento dei sedili anteriori | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ventilazione del sedile anteriore | SÌ | SÌ | SÌ |
| Massaggio sui sedili anteriori | SÌ | SÌ | SÌ |
| Memoria del sedile | SÌ | SÌ | SÌ |
| Colori esterni disponibili | 7 opzioni | 7 opzioni | 7 opzioni |
| Colori interni disponibili | 3 opzioni | 3 opzioni | 3 opzioni |
Etichetta sexy: SUV elettrico aion n60 2026 – autonomia cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, avanti, 5 posti, Cina SUV elettrico aion n60 2026 – autonomia cltc 610 km, 165 kw, 205 n·m, avanti, 5 posti fornitori, esportatore

